编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
---|---|---|---|---|---|---|
A67 | 图片广告 | VIP企业展示广告位4 右下 | 110 x 60 | 1000元/月 | 查看 | 预定 |
A66 | 图片广告 | VIP企业展示广告位3 左下 | 110 x 60 | 1000元/月 | 查看 | 预定 |
A65 | 图片广告 | VIP企业展示广告位2 右上 | 110 x 60 | 1000元/月 | 查看 | 预定 |
A64 | 图片广告 | VIP企业展示广告位1 左上 | 110 x 60 | 1000元/月 | 查看 | 预定 |
A63 | 图片广告 | 企业专访下面 广告3 | 250 x 70 | 2000元/月 | 查看 | 预定 |
A61 | 图片广告 | 友情链接上 广告位6 | 160 x 60 | 1500元/月 | 查看 | 预定 |
A60 | 图片广告 | 友情链接上 广告位5 | 160 x 60 | 1500元/月 | 查看 | 预定 |
A59 | 图片广告 | 友情链接上 广告位4 | 160 x 60 | 1500元/月 | 查看 | 预定 |
A58 | 图片广告 | 友情链接上 广告位3 | 160 x 60 | 1500元/月 | 查看 | 预定 |
A57 | 图片广告 | 友情链接上 广告位2 | 160 x 60 | 1500元/月 | 查看 | 预定 |
A56 | 图片广告 | 友情链接上 广告位1 | 160 x 60 | 1500元/月 | 查看 | 预定 |
A55 | 图片广告 | 人力资源右部广告 下 | 250 x 80 | 1500元/月 | 查看 | 预定 |
A54 | 图片广告 | 人力资源右部广告 中 | 250 x 80 | 1500元/月 | 查看 | 预定 |
A53 | 图片广告 | 人力资源右部广告 上 | 250 x 80 | 1500元/月 | 查看 | 预定 |
A52 | 图片广告 | 人力资源左部广告 下 | 250 x 80 | 1500元/月 | 查看 | 预定 |
A51 | 图片广告 | 人力资源左部广告 中 | 250 x 80 | 1500元/月 | 查看 | 预定 |
A50 | 图片广告 | 人力资源左部广告 上 | 250 x 80 | 1500元/月 | 查看 | 预定 |
A49 | 图片广告 | 新闻资讯栏目广告 右 | 325 x 60 | 2000元/月 | 查看 | 预定 |
A48 | 图片广告 | 新闻资讯栏目广告 中 | 325 x 60 | 2000元/月 | 查看 | 预定 |
A47 | 图片广告 | 新闻资讯栏目广告 左 | 325 x 60 | 2000元/月 | 查看 | 预定 |
中国聚丙烯酰胺网
微信扫描关注